E-Mail: info@lag.it | Telefono: +39 0331 73 23 11

UNI EN 485-4

Tolleranze dimensionali dei prodotti laminati a freddo

Tolleranze di spessore

Dimensioni in mm. tolleranze di spessore per una larghezza specificata
Spessore Specificato Minore o uguale
a 1000
Maggiore di 1000
e minore o uguale a 1250
Maggiore di 1250
e minore o uguale a 1600
Maggiore di 1600
e minore o uguale a 2000
Maggiore di Minore o uguale a Gruppo di leghe Gruppo di leghe Gruppo di leghe Gruppo di leghe
I II I II I II I II
0,20 0,4 +/- 0,02 +/- 0,03 +/- 0,04 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,06
0,4 0,5 +/- 0,03 +/- 0,03 +/- 0,04 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,06 +/- 0,06 +/- 0,07
0,5 0,6 +/- 0,03 +/- 0,04 +/- 0,05 +/- 0,06 +/- 0,06 +/- 0,07 +/- 0,07 +/- 0,08
0,6 0,8 +/- 0,03 +/- 0,04 +/- 0,06 +/- 0,07 +/- 0,07 +/- 0,08 +/- 0,08 +/- 0,09
0,8 1,0 +/- 0,04 +/- 0,05 +/- 0,06 +/- 0,08 +/- 0,08 +/- 0,09 +/- 0,09 +/- 0,10
1,0 1,2 +/- 0,04 +/- 0,05 +/- 0,07 +/- 0,09 +/- 0,09 +/- 0,10 +/- 0,10 +/- 0,12
1,2 1,5 +/- 0,05 +/- 0,07 +/- 0,09 +/- 0,11 +/- 0,10 +/- 0,12 +/- 0,11 +/- 0,14
1,5 1,8 +/- 0,06 +/- 0,08 +/- 0,10 +/- 0,12 +/- 0,11 +/- 0,13 +/- 0,12 +/- 0,15
1,8 2 +/- 0,06 +/- 0,09 +/- 0,11 +/- 0,13 +/- 0,12 +/- 0,14 +/- 0,14 +/- 0,16
2 2,5 +/- 0,07 +/- 0,10 +/- 0,12 +/- 0,14 +/- 0,13 +/- 0,15 +/- 0,15 +/- 0,17
2,5 3,0 +/- 0,08 +/- 0,11 +/- 0,13 +/- 0,15 +/- 0,15 +/- 0,17 +/- 0,17 +/- 0,19
3,0 3,5 +/- 0,10 +/- 0,12 +/- 0,15 +/- 0,17 +/- 0,17 +/- 0,19 +/- 0,18 +/- 0,20
3,5 4,0 +/- 0,15 +/- 0,20 +/- 0,22 +/- 0,23
4,0 5,0 +/- 0,18 +/- 0,22 +/- 0,24 +/- 0,25
5,0 6,0 +/- 0,20 +/- 0,24 +/- 0,25 +/- 0,26
6,0 8,0 +/- 0,24 +/- 0,30 +/- 0,31 +/- 0,32
8,0 10 +/- 0,27 +/- 0,33 +/- 0,36 +/- 0,38

Tolleranze di larghezza per nastri

Dimensioni in mm.
Spessore Specificato tolleranze di largezza per una larghezza specificata
Maggiore di Minore o uguale a Minore o uguale a 100 Maggiore di 100
e minore o uguale a 300
Maggiore di 300
e minore o uguale a 500
Maggiore di 500
e minore o uguale a 1250
Maggiore di 1250
e minore o uguale a 1650
0,2 0,6 + 0,3 0 + 0,4 0 + 0,6 0 + 1,5 0 + 2,5 0
0,6 1,0 + 0,3 0 + 0,5 0 + 1,0 0 + 1,5 0 + 2,5 0
1,0 2,0 + 0,4 0 + 0,7 0 + 1,2 0 + 2,0 0 + 2,5 0
2,0 3,0 + 1,0 0 + 1,0 0 + 1,5 0 + 2,0 0 + 2,5 0
3,0 5,0 + 1,5 0 + 2,0 0 + 3,0 0 + 3,0 0

Tolleranze di larghezza per lamiere e piastre

Dimensioni in mm.
Spessore Specificato tolleranze di larghezza per una larghezza specificata
Maggiore di Minore o uguale a Minore o uguale a 500 Maggiore di 500
e minore o uguale a 1250
Maggiore di 1250
e minore o uguale a 2000
Maggiore di 2000
e minore o uguale a 3000
Maggiore di 3000
e minore o uguale a 3500
0,2 3 + 1,5 0 + 3,0 0 + 4,0 0 + 5,0 0 0 0
3,0 6,0 + 3,0 0 + 4,0 0 + 5,0 0 + 8,0 0 + 8,0 0
6,0 50 + 4,0 0 + 5,0 0 + 5,0 0 + 8,0 0 + 8,0 0

Tolleranze di lunghezza per lamiere e piastre

Dimensioni in mm.
Spessore Specificato tolleranze di lunghezza per una lunghezza specificata
Maggiore di Minore o uguale a Minore o uguale a 1000 Maggiore di 1000
e minore o uguale a 2000
Maggiore di 2000
e minore o uguale a 3000
Maggiore di 3000
e minore o uguale a 5000
Maggiore di 5000
0,2 3 + 3,0 0 + 4,0 0 + 6,0 0 + 8,0 0 + 0,2%
3,0 6,0 + 4,0 0 + 6,0 0 + 8,0 0 + 10 0 della lunghezza
6,0 50 + 6,0 0 + 8,0 0 + 10 0 + 10 0 specificata